行業(yè)數(shù)字化綜合解決方案提供商
TC20 4G室內(nèi)無(wú)線寬帶CPE提供卓越的無(wú)線接入性能和全面的聯(lián)網(wǎng)路由能力,它將4G高速LTE 信號(hào)與局域網(wǎng) WiFi 信號(hào)融合互通,實(shí)現(xiàn)多設(shè)備經(jīng)由WIFI連接并共享CPE無(wú)線寬帶連接,如手機(jī)、筆記本電腦、平板和其他智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)備等,成為即插即用快速便捷組網(wǎng)及數(shù)據(jù)傳輸?shù)氖走x無(wú)線數(shù)據(jù)終端。
TC20極致的產(chǎn)品設(shè)計(jì),同時(shí)支持備用電池、充電、GNSS定位等可選配置,并且內(nèi)置了豐富的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議和路由功能協(xié)議,可廣泛應(yīng)用于家庭、商業(yè)場(chǎng)所、工業(yè)制造、安防監(jiān)控等各種需要快速部署數(shù)據(jù)通信的場(chǎng)景。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
● 小尺寸精巧外觀設(shè)計(jì)
● 內(nèi)置300M WiFi
● 可加裝4000mAH電池
● 可充電,便攜移動(dòng)式工作
● 支持全球運(yùn)營(yíng)商頻段與UI定制
● 支持FOTA
TC20 A/B 立式與臥式兩版設(shè)計(jì)適應(yīng)多樣化場(chǎng)景與外觀需求,卡扣式便捷裝配,超高性價(jià)比,適應(yīng)多樣化市場(chǎng)渠道拓展需求。
一體化的硬件設(shè)計(jì)
穩(wěn)定的無(wú)線性能
GNSS高精度定位
支持各區(qū)域及運(yùn)營(yíng)商認(rèn)證
TC20 A/B 產(chǎn)品特性及接口參數(shù)
無(wú)線性能與硬件接口及特性 | |||
無(wú)線性能 | 規(guī)格描述 | 硬件特性 | 規(guī)格描述 |
無(wú)線技術(shù) | TD-LTE/FDD-LTE /WCDMA/TD-SCDMA/EDGE/EGPRS/GSM/GPRS | USB接口 | USB 2.0﹡1 |
(U)SIM | Nano SIM﹡1 | ||
數(shù)據(jù)速率 (Mbps) | FDD-LTE: Up to 150Mbps(DL), 50Mbps(UL) TDD-LTE: Up to 130Mbps(DL), 30M:(UL) WCDMA: Up to 21Mbps(DL), 5.76Mbps(UL) TDSCDMA: Up to 2.8Mbps(DL), 2.2Mbps(UL) | 按鍵 | 復(fù)位按鍵: 針孔隱藏,長(zhǎng)按10秒 WPS按鍵﹡1 |
電源開關(guān) | 僅用于電池供電控制 | ||
電源適配器 | Input: 100V~240V AC Output: 12V DC/1A | ||
發(fā)射功率 | LTE FDD:23dBm±2dB; LTE TDD:23dBm±2dB; WCDMA:24dBm+1dB/-3dB; TD-SCDMA:24dBm+1dB/-3dB; | 4G 天線 | 內(nèi)置/外置可選 2~3dBi(Internal Antenna) 3~5dBi(External Antenna) |
接收靈敏度 | 符合3GPP 標(biāo)準(zhǔn) | 備用電池 | 鋰電池4000-4500mAh 4.2V 5V-1.5A(充電) |
4G Band 配置選擇 | -E: FDD:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 TDS:B34/B39 ;WCDMA:B1/B2/B5/B8 GSM:850/900/1800/1900 -A: FDD:B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A/B28B/B66 WCDMA:B2/B4/B5/B8 ;GSM:850/900/1800/1900 -P: FDD:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B28A/28B TDD:B38/B39/B40/B41 TDS:B34/B39 ;WCDMA:B1/B2/B5/B8 GSM:850/900/1800/1900 | LED | 電源﹡1(雙色) 網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)﹡1 4G狀態(tài)﹡1 WIFI狀態(tài)﹡1 信號(hào)狀態(tài)﹡1 (雙色) |
工作溫度 | -20℃-60℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -25℃-70℃ | ||
尺寸( mm) | 125 (h) x 125 (W)x23 (D) | ||
重量 | 約160g | ||
以太網(wǎng) 標(biāo)準(zhǔn) | 支持與滿足 IEEE802.3 (IPV4/IPV6) | 網(wǎng)口 | RJ45﹡1 10/100M自適應(yīng) |
WiFi特性 | 最大發(fā)射功率: 17dBm in 802.11b 14dBm in 802.11g 13dBm in 802.11n 接收靈敏度: -85dBm in 802.11b -70dBm in 802.11g -66dBm in 802.11n 峰值速率:802.11n:300Mbps | WiFi頻段 | 2.4G |
WiFi信道帶寬 | 20MHz,40MHz | ||
WiFi標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11b/g/n | ||
WiFi天線 | 2T2R,1.5~2dBi | ||
最大用戶數(shù) | 32個(gè) | ||
主要軟件功能 | |||
網(wǎng)絡(luò)連接 | 自動(dòng)/手動(dòng)撥號(hào)聯(lián)網(wǎng) | SIM 卡管理 | PIN 碼管理,SIM卡鎖定 |
?絡(luò)協(xié)議 | TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/MQTT/PAP/CHAP… | 防火墻 | 主流防火墻支持 |
網(wǎng)管 | TR069 | VPN | L2TP/PPTP |
設(shè)備運(yùn)維 | 診斷、統(tǒng)計(jì)、設(shè)置、系統(tǒng)日志等 | 固件升級(jí) | USB\FOTA |
1、以上頁(yè)面中的產(chǎn)品圖片及屏幕內(nèi)容僅作示意,實(shí)物產(chǎn)品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)和屏幕顯示內(nèi)容(包括但不限于背景、UI、配圖)可能略有差異,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。
2、以上頁(yè)面中的數(shù)據(jù)為理論值,均來(lái)自信可內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室,于特定測(cè)試環(huán)境下所得(請(qǐng)見各項(xiàng)具體說(shuō)明),實(shí)際使用中可能因產(chǎn)品個(gè)體差異、軟件版本、使用條件和環(huán)境因素不同略有不同,請(qǐng)以實(shí)際使用的情況為準(zhǔn)。
3、由于產(chǎn)品批次和生產(chǎn)供應(yīng)因素實(shí)時(shí)變化,為盡可能提供準(zhǔn)確的產(chǎn)品信息、規(guī)格參數(shù)、產(chǎn)品特性,信可可能實(shí)時(shí)調(diào)整和修訂以上頁(yè)面中的文字表述、圖片效果等內(nèi)容,以求與實(shí)際產(chǎn)品性能、規(guī)格、指數(shù)、零部件等信息相匹配。
4、如遇確有進(jìn)行上述修改和調(diào)整必要的情形,恕不專門通知。