行業(yè)數(shù)字化綜合解決方案提供商
高性價比;插卡即用;上網(wǎng)隨心而動;4G、WIFI、LAN自由切換備份;高速數(shù)據(jù)傳輸;VPN安全上網(wǎng);VOTLE語音2.4G2T
CE120是一款高性價比的LTE無線家庭網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品,可提供優(yōu)越的無線接入性能和綜合路由能力,為終端用戶帶來無線寬帶數(shù)據(jù)和語音服務(wù)。它將LAN與WIFI的局域網(wǎng)數(shù)據(jù)通過高速LTE廣域網(wǎng)絡(luò)傳輸,使得手機、電話、筆記本電腦、平板電腦和其他智能設(shè)備,可以同時通過該設(shè)備訪問互聯(lián)網(wǎng)。
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品型號 | CE120 |
USIM 卡 | 1.8V/3.0V USIM 2FF |
以太網(wǎng)口 | RJ45×4,10/100 M自適應(yīng),LAN/WAN自適應(yīng) |
語音接口 | RJ11×1 (可選配) |
USB接口 | USB 2.0接口×1 |
電源適配器 | 輸入:100V~240V AC,輸出:DC 12V/1A |
電源開關(guān) | 帶開關(guān)機功能按鍵,按1秒開機/關(guān)機 |
復位鍵 | 長按3秒以上恢復出廠設(shè)置 |
WPS鍵 | WPS按鍵 |
LED 指示燈 | 電源燈×1,信號指示燈×4,WLAN(WPS)燈×1,網(wǎng)口狀態(tài)燈×1,網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)燈×1 |
尺寸 | 155mm x 175mm x 54mm |
重量 | 約 390 克 |
工作環(huán)境 | 正常工作溫度:-20°C to 60°C;存貯溫度:-25°C to 70°C;濕度:5%~95%(無凝結(jié)) |
4G/3G/2G無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)規(guī)格
無線接入技術(shù) | TD-LTE,F(xiàn)DD,WCDMA,TD-SCDMA,GSM,GPRS,EDGE,EGPRS |
頻段支持 | FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B/B66 TDD:B34/B38/B39/B40/B41(200M可選) TDS:B34/B39 WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 GSM:850/900/1800/1900 (頻段配置可選) |
上下行峰值速率 | LTE FDD:最大150Mbps(DL)/最大50Mbps(UL) LTE TDD:最大130Mbps(DL)/最大35Mbps(UL) WCDMA:最大21Mbps(DL)/最大5.76Mbps(UL) TD-SCDMA:最大4.2Mbps(DL)/最大2.2Mbps(UL) EDGE:最大236.8kbps(DL)/最大118kbps(UL) GPRS:最大85.6kbps(DL)/最大85.6kbps(UL) GSM:最大9.6kbps (DL)/ 最大 2.7kbps (UL) |
接收靈敏度 | 滿足3GPP標準 |
最大輸出功率 | LTE FDD:23dBm±2dB LTE TDD:23dBm±2dB WCDMA:24dBm+1dB/-3dB TD-SCDMA:24dBm+1dB/-3dB GSM B5/8:+33 ±2dBm(Power class 4) GSM B2/3:+30 ±2dBm(Power class 1) |
天線類型 | 內(nèi)置天線/外置天線(二選一) |
天線增益 | 2~3dBi |
WiFi技術(shù)規(guī)格
協(xié)議標準 | IEEE 802.11b/g/n/ac |
信道帶寬 | 20MHz,40MHz,80MHz,160MHz |
頻率 | 2.4G,5.8G |
TX/RX | 4T4R |
MIMO 天線 | DL:2X2 |
峰值速率 | 802.11b:11Mbps 802.11g:54Mbps 802.11n:300Mbps 802.11ac:1167Mbps |
調(diào)試方式 | DSSS/CCK,OFDM |
接收靈敏度 | -85dBm in 802.11b -70dBm in 802.11g -70dBm in 802.11n -70dBm in 802.11ac |
最大發(fā)射功率 | 18dBm in 802.11b 17dBm in 802.11g 16dBm in 802.11n 16dBm in 802.11ac |
天線類型 | 內(nèi)置天線 |
天線增益 | 3dBi |
用戶數(shù) | 最大64 |
基礎(chǔ)軟件功能
語言支持 | 中、英文 |
IP 協(xié)議 | IPv4 |
SIM 管理 | PIN,PUK碼管理 |
撥號方式 | 自動 |
LTE 頻段搜索模式 | 全頻段搜索 |
WLAN | WPS |
NAT | Port forwarding,DMZ |
防火墻 | IP/MAC/URL 過濾器/接入控制 / SYN Flood |
統(tǒng)計 | LTE 網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)/聯(lián)網(wǎng)時長/系統(tǒng)運行時間/設(shè)備狀態(tài),DHCP 客戶列表,WiFi 站點列表,LTE 狀態(tài),防火墻狀態(tài) |
維護 | 時間同步設(shè)置,重啟,恢復出廠設(shè)置,恢復/備份配置文件,本地升級 |
系統(tǒng)日志 | 操作日志,運行日志,日志管理 |
1、以上頁面中的產(chǎn)品圖片及屏幕內(nèi)容僅作示意,實物產(chǎn)品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)和屏幕顯示內(nèi)容(包括但不限于背景、UI、配圖)可能略有差異,請以實物為準。
2、以上頁面中的數(shù)據(jù)為理論值,均來自信可內(nèi)部實驗室,于特定測試環(huán)境下所得(請見各項具體說明),實際使用中可能因產(chǎn)品個體差異、軟件版本、使用條件和環(huán)境因素不同略有不同,請以實際使用的情況為準。
3、由于產(chǎn)品批次和生產(chǎn)供應(yīng)因素實時變化,為盡可能提供準確的產(chǎn)品信息、規(guī)格參數(shù)、產(chǎn)品特性,信可可能實時調(diào)整和修訂以上頁面中的文字表述、圖片效果等內(nèi)容,以求與實際產(chǎn)品性能、規(guī)格、指數(shù)、零部件等信息相匹配。
4、如遇確有進行上述修改和調(diào)整必要的情形,恕不專門通知。