行業(yè)數(shù)字化綜合解決方案提供商
CE1x是信可系列LTE Cat.4 單網(wǎng)口CPE系列產(chǎn)品,具備全球最佳高性價(jià)比設(shè)計(jì),可提供優(yōu)越的無線接入性能和綜合路由能力,為終端用戶帶來無線寬帶數(shù)據(jù)和語音服務(wù)。它將LAN與WIFI的局域網(wǎng)數(shù)據(jù)通過高速 LTE廣域網(wǎng)絡(luò)傳輸,使得手機(jī)、電話、筆記本電腦、平板電腦和其他智能設(shè)備,可以同時(shí)通 過該設(shè)備訪問互聯(lián)網(wǎng)。
CE1x是信可系列LTE Cat.4 單網(wǎng)口CPE系列產(chǎn)品,具備全球最佳高性價(jià)比設(shè)計(jì),可提供優(yōu)越的無線接入性能和綜合路由能力,為終端用戶帶來無線寬帶數(shù)據(jù)和語音服務(wù)。它將LAN與WIFI的局域網(wǎng)數(shù)據(jù)通過高速 LTE廣域網(wǎng)絡(luò)傳輸,使得手機(jī)、電話、筆記本電腦、平板電腦和其他智能設(shè)備,可以同時(shí)通 過該設(shè)備訪問互聯(lián)網(wǎng)。
軟件基本功能
項(xiàng)目 | 規(guī)格描述 |
語言支持 | 中、英文 |
Network Mode | NAT/Bridge/Tunnel |
IP 協(xié)議 | IPv4/IPv6 |
SIM 管理 | PIN Management, SIM Lock |
撥號(hào)方式 | 自動(dòng)/手動(dòng)撥號(hào) |
LTE 頻段搜索模式 | 全頻段搜索,鎖定頻段搜索 |
WLAN | WPS |
VPN | L2TP GRE PPTP |
NAT | Port forwarding DMZ |
防火墻 | IP/MAC/URL 過濾器 接入控制 阻塞端口掃描 / SYN Flood |
網(wǎng)管 | TR069 |
診斷 | TCP Dump Ping Trace route |
統(tǒng)計(jì) | LTE 網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)/聯(lián)網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)/系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間/設(shè)備狀態(tài) DHCP 客戶列表 WiFi 站點(diǎn)列表 LTE 狀態(tài) 防火墻狀態(tài) |
維護(hù) | 流量設(shè)置 & 時(shí)間同步設(shè)置 重啟 恢復(fù)出廠設(shè)置 恢復(fù)/備份配置文件 本地升級(jí)/OTA (over the air)遠(yuǎn)程升級(jí) |
系統(tǒng)日志 | 操作日志 運(yùn)行日志 日志管理 |
CE1x 產(chǎn)品基本規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格描述 |
USIM 卡 | 標(biāo)準(zhǔn)大卡USIM 2FF |
以太網(wǎng)口 | 1 RJ45, 10/100 自適應(yīng) |
RJ11 | (可選CE11) VOLTE/CSFB 語音接口 |
電源適配器 | 輸入: 100V~240V AC 輸出: DC 12V/1A |
電源開關(guān) | 按鍵開關(guān) |
復(fù)位鍵 | 觸摸按鈕,長(zhǎng)按10秒以上恢復(fù)出廠設(shè)置 |
LED 指示燈 | 電源/WLAN/LTE/LTE 信號(hào)指示 |
尺寸 | 195mm (H) x 210mm (W) x 100mm (D) |
重量 | 約 400 克 |
LTE Cat.4 部分規(guī)格參數(shù)表
項(xiàng)目 | 規(guī)格描述 | |
LTE 制式 | LTE-TDD/LTE-FDD | |
LTE 頻段 (可定制) | C | FDD B1/3/5/8 + TDD B34/B38/39/40/41 + TDS B34/39 + WCDMA B1/8 + GSM 900/1800 |
M | TDD B38/39/40/41+ TDS B34/39 + GSM 900/1800 | |
MTD | TDD B38/39/40/41 + TDS B34/39 | |
E | FDD B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 + TDD B34/B38/B39/B40/B41 +WCDMA B1/B2/B5/B8 + TD-S B34/B39 + GSM B2/B3/B5/B8 | |
A | FDD B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17 + WCDMA B2/B4/B5/B8 + GSM B2/B3/B5/B8 | |
AM | FDD B2/B3/B4/B5/B7/B28A/B28B/B66 + WCDMA B2/B4/B5 + GSM B2/B5 | |
P | FDD B1/B2/B3/B5/B7/B8/B28A/B28B + TDD B38/B39/B40/B41 + TDS B34/B39 + WCDMA B1/B2/B5/B8 + GSM B2/B3/B5/B8 | |
P+ | FDD B1/B2/B3/B5/B7/B8/B28A/B28B + TDDB38/B39/B40/B40+ + TDS B34/B39 + WCDMA B1/B2/B5/B8 + GSM B2/B3/B5/B8 | |
TXRX | 1T2R | |
峰值速率 | FDD:DL:150Mbps,UL:50Mbps TDD:DL:112.5TMbps, UL:12.5Mbps | |
信道帶寬 | 5MHz, 10MHz, 15MHz, 20MHz | |
調(diào)試方式 | UL:QBSK,16QAM DL:QBSK,16QAM,64QAM | |
接收靈敏度 | -94dBm @ QPSK, 20MHz, 25℃ | |
最大輸出功率 | 23±2dBm | |
天線類型 | Internal omni-antenna | |
天線增益 | 2~4dBi | |
天線極化 | Linear, Vertical |
WiFi 部分特性參數(shù)表
項(xiàng)目 | 規(guī)格描述 |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11b/g/n |
信道帶寬 | 20MHz,40MHz |
頻率 | 2.4G |
TX/RX | 2T2R |
MIMO 天線 | DL:2X2 |
峰值速率 | 802.11b:11Mbps 802.11g:54Mbps 802.11n:300Mbps |
調(diào)試方式 | DSSS/CCK,OFDM |
接收靈敏度 | -64 dBm@65Mbit/s, typical for 802.11n -65 dBm@54Mbit/s, typical for 802.11g -76 dBm@11Mbit/s, typical for 802.11b |
MAX Output Power | 14±3dBm |
Antenna Type | Internal omni-antenna |
Antenna Gain | 2dBi |
Active User | 最大32 |
設(shè)備環(huán)境特性
項(xiàng)目 | 規(guī)格描述 |
工作溫度 | -10℃ ~ 45℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃ ~ 70℃ |
工作濕度 | 5% ~ 95% |
1、以上頁面中的產(chǎn)品圖片及屏幕內(nèi)容僅作示意,實(shí)物產(chǎn)品效果(包括但不限于外觀、顏色、尺寸)和屏幕顯示內(nèi)容(包括但不限于背景、UI、配圖)可能略有差異,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。
2、以上頁面中的數(shù)據(jù)為理論值,均來自信可內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室,于特定測(cè)試環(huán)境下所得(請(qǐng)見各項(xiàng)具體說明),實(shí)際使用中可能因產(chǎn)品個(gè)體差異、軟件版本、使用條件和環(huán)境因素不同略有不同,請(qǐng)以實(shí)際使用的情況為準(zhǔn)。
3、由于產(chǎn)品批次和生產(chǎn)供應(yīng)因素實(shí)時(shí)變化,為盡可能提供準(zhǔn)確的產(chǎn)品信息、規(guī)格參數(shù)、產(chǎn)品特性,信可可能實(shí)時(shí)調(diào)整和修訂以上頁面中的文字表述、圖片效果等內(nèi)容,以求與實(shí)際產(chǎn)品性能、規(guī)格、指數(shù)、零部件等信息相匹配。
4、如遇確有進(jìn)行上述修改和調(diào)整必要的情形,恕不專門通知。